美高梅mgm最新登录入口家庭经济困难学生认定申请表(样表)
姓名 | 张三 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | |||||||||||||||||
学部、学院(中心) | 海洋与大气学院 | 专业 | 海洋科学 | 年级 | 2021级 | |||||||||||||||||
身份证号 | 370213200101010001 | 联系电话 | 138******** | 生源类别 | □城镇 农村 | |||||||||||||||||
申请贷款情况 | 申请生源地信用助学贷款 □申请校园地国家助学贷款 □不申请贷款 | |||||||||||||||||||||
家庭信息 | ||||||||||||||||||||||
家庭住址 (到门牌号或村组) | ____江西省(市)____九江市____修水县(市、区)___ 义宁 镇(乡、街道)_ __ _ 芦塘村(居委会)____1组(队、小区)__ __ 户(门牌) | |||||||||||||||||||||
邮政编码 | 332400 | 家庭人口数 | 4 | |||||||||||||||||||
家长电话 | 138******** | 所在村委会/居委会电话 | 138******** | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 说明:此栏中不用填写本人信息;家庭成员指在一起长期共同生活并且相互之间有抚养和赡养关系的人,一般不含已成家的兄弟姐妹;“称谓”填写父亲、妹妹等;写不下可在详细说明中补充说明。 | |||||||||||||||||||||
称谓 | 姓名 | 年龄 | 现工作(学习)单位 | 职务 | 年收入 | 健康状况 | 联系电话 | |||||||||||||||
父亲 | 张四 | 48 | 去世 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
母亲 | 李五 | 45 | 修水县**镇**村 | 务农 | 22000 | 良好 | 13012422222 | |||||||||||||||
弟弟 | 张六 | 13 | 修水县***镇中学 | 学生 | 无 | 良好 | 无 | |||||||||||||||
家庭经济状况说明 填写说明:详细填写家庭各类情况,没有的填“无”。 | ||||||||||||||||||||||
家庭固定资产情况 | 住房情况:农村房屋共1处120平米,价值10万元;城镇房屋共0 套平米,价值万元。 车辆情况:无车共辆,价值万元。 其他固定资产:无 | |||||||||||||||||||||
家庭年收入情况(请填写内容+金额,单位:元/年) | 务农收入(如种植、养殖收入等):5亩地种植小麦、花生,毛收入13000元,纯收入10000元 工作收入(如工资、短期务工收入等): 母亲不定期打工收入7000元 其他收入(如出租租金、生意收入等): 无 家庭受资助收入(如低保资助等): 建档立卡资助3000元,低保2000元 | |||||||||||||||||||||
家庭年支出情况(请填写内容+金额,单位:元/年) | 生活支出:衣食行等生活支出8000元 教育支出: 本人上大学每年学费住宿费生活费支出15000元,弟弟上中学支出2000元 病患支出:母亲因患心脏病、高血压等慢性病药费支出1000元 赡养及其他支出:两家联合赡养祖父母,我家支出2000元 | |||||||||||||||||||||
家庭负债情况 | 因 父亲生病去世花销,当前负债3 万元 | |||||||||||||||||||||
家庭经济困难情况类别选择 (说明:对符合的项目进行勾选,若有其他情况则简要说明) | 1.脱贫家庭学生(原建档立卡); □2.边缘易致贫家庭学生; □3.脱贫不稳定家庭学生; □4.孤儿; □5.低保家庭学生; □6.特困救助供养家庭学生; □7.五保户家庭学生; □8.残疾人子女或本人残疾; □9.烈士子女或优抚对象; □10.家庭遭遇重大自然灾害或突发事件; □11.家庭核心成员重病; □12. 家庭成员众多,收入低下; □13.其他困难情况:。 | |||||||||||||||||||||
家庭经济困难情况详细说明 (说明:对应上栏选择的项目,进行详细说明) | 父亲2018年因患肺癌去世,治病等花销造成负债3万元。家中劳动力少,母亲种地之外偶尔打工,收入低下。今年我考入大学,弟弟还在上中学,教育支出大,家庭经济难以为继,被认定为建档立卡贫困户。 | |||||||||||||||||||||
家庭每月可提供费用 | 除学费、住宿费外,家庭预计每月可给学生提供生活费等费用共500元。 | |||||||||||||||||||||
学生获得校外资助情况 | ||||||||||||||||||||||
填写说明:只填写获得校外资助情况,新生指入学前获得的各类资助情况(不含高中阶段获得资助) | 获得资助时间 | 资助项目名称 | 资助方(组织或个人) | 资助总年限 | 年资助金额 | |||||||||||||||||
2021.7 | 扬帆工程 | 江西*****公司 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||
诚信承诺 本人承诺:本人自愿填写家庭经济困难相关信息,承诺所填写信息完全属实;本人自愿接受监督,同意接受学校、地方政府关于家庭经济状况的入户调查。如有瞒报、漏报或虚假信息,愿承担相应责任,退还因此受到的无偿资助,接受校规校纪处理。 学生本人签字: 学生家长或监护人签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
班级评议结果 | 经民主评议,认定该生家庭经济困难等级为 班主任(辅导员)签字: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
学院认定结果 | 经公示,确定该生家庭经济困难认定等级为 学部、学院(中心)党委盖章: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
学校意见 | 学校学生资助工作领导小组通过。 学校盖章: 年 月 日 |
2.请如实填写,尽量详实,可参考样表格式;
3.本表作为家庭经济困难情况认定的重要依据,在申请办理绿色通道、家庭经济困难学生认定、国家助学贷款等过程中使用。